
- 产品名称:
WF67Y系列液压板料(数显)折弯机
- 产品单价:
电谈
- 生产数量:
- 产品发布时间:
2008-11-22
- 公司名称:
安徽省三力机床制造公司
- 联系人:
袁华英
- 区号:
0555
- 联系电话:
3372080
- 传真:
6611238
- 手机:
WF67Y系列液压板料(数显)折弯机
--------------------------------------------------------------------------------
WF67Y 系列液压板料(数显)折弯机技术参数
型 号 公称
压力
(kn)
工作台
长 度
(mm)
立柱
间距
(mm)
喉口
深度
(mm)
滑块行程
/行程次数(mm/min-1) 最大开启高 度
(mm)
主电机
功 率
(kw)
机器
重量
(mm)
外型尺寸
L×W×H
(mm)
63/2500 630 2500 1880 250 100-10 320 5.5 5000 2600×1600×2300
63/3200 630 3200 2700 250 100-10 320 5.5 6000 3300×1600×2300
80/3200 800 3200 2600 320 120-10 380 7.5 6800 3300×1700×2300
80/4000 800 4000 3100 320 120-10 380 7.5 7600 4100×1700×2300
100/3200 1000 3200 2580 320 150-5 450 7.5 8400 3300×1800×2400
100/4000 1000 4000 3100 320 150-8 450 7.5 10000 4100×1800×2400
160/3200 1600 3200 2580 320 200-6 450 11 11400 3300×1600×2600
160/4000 1600 4000 3200 320 200-6 450 11 13000 4100×2000×2600
160/6000 1600 6000 4820 320 200-6 450 11 20000 6100×2000×3200
200/3200 2000 3200 2800 320 200-3 465 11 13000 3300×2100×2800
200/4000 2000 4000 3200 320 200-3 465 11 15000 4100×2100×2900
200/5000 2000 5000 4100 320 200-3 465 11 19000 5100×2100×3000
250/4000 2500 4000 3100 350 250-3 460 18.5 20000 4100×2200×3500
250/5000 2500 5000 4000 350 250-3 560 18.5 23000 5100×2200×3500
250/6000 2500 6000 5000 350 250-3 560 18.5 27000 6100×2200×3500
300/5000 3000 5000 4100 400 250-3 600 22 27000 5100×2600×4000
300/6000 3000 6000 5000 400 250-3 600 22 30000 6100×2600×4200
300/7000 3000 7000 5620 400 250-3 600 22 35000 7100×2600×4400
320/7000 3200 7000 5620 400 250-2.5 600 22 38000 7100×2600×4400
350/6000 3500 6000 5100 450 250-2.5 680 30 33000 6100×2600×4200
350/7000 3500 7000 5620 450 250-2.5 680 30 40000 4100×2700×3800
400/4000 4000 4000 3100 350 300-2.5 550 30 31000 4100×2700×3800
400/6000 4000 6000 4820 400 320-2.5 620 30 39000 6100×2800×4200
400/6500 4000 6500 5100 400 320-2.5 620 30 44000 6100×2800×4300
500/5000 5000 5000 4100 400 320-2.5 630 37 48000 5100×3000×4400
500/6000 5000 6000 4820 400 320-2.5 630 37 53000 6100×3000×4700
500/7000 5000 7000 5620 400 320-2.5 630 37 62000 7100×3000×4900
600/6000 6000 6000 4820 400 320/2.5 630 37 66000 6100×2965×4700
600/7000 6000 7000 5620 400 320/2.5 630 37 72000 7100×2965×4900
注:技术参数如有变动恕不另行通知,可供非标液压板料折弯机。
※产品颜色、参数如有变化恕不另行通知,可提供非标及大型液压摆式剪板机
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,中国铸造材料网对此不承担任何保证责任。我们原则上建议您选择中国铸造材料网高级会员!